Balance Sheet
Al
Per
| Aktiva: | |||
| Aktiva Lancar | |||
| | Kas | Rp 265,800.00 | |
| | Piutang Dagang | Rp 893,000.00 | |
| | Piutang Lainnya | Rp 384,100.00 | |
| | Persediaan Barang | Rp 1,433,059.75 | |
| | Barang Konsinyasi | Rp 1,402,127.90 | |
| | Peralatan | Rp 22,000.00 | |
| Total Aktiva Lancar | Rp 4,400,087.65 | ||
| | |||
| Aktiva Tetap | |||
| | Perlengkapan | Rp 185,000.00 | |
| Total AKtiva Tetap | Rp 185,000.00 | ||
| | |||
| Total AKtiva Tetap | Rp 4,585,087.65 | ||
| | |||
| Pasiva: | |||
| Kewajiban Lancar | |||
| | Utang Dagang | Rp 168,000.00 | |
| Total Kewajiban Lancar | Rp 168,000.00 | ||
| | |||
| Modal | |||
| | Modal Usaha | Rp 2,667,120.00 | |
| | Laba ditahan | Rp 1,749,967.65 | |
| Total Modal | Rp 4,417,087.65 | ||
| | |||
| Total Modal dan Kewajiban | Rp 4,585,087.65 | ||
| | |||
| Laporan Keuangan ini dikeluarkan oleh | |||
| Tresna Nuryandi, Manager of Al | |||
| | |||



















Komentar :
Post a Comment
Berikan Komentar Anda