Balance Sheet
Al
Per 31 Oktober 2007
| Aktiva: | |||
| Aktiva Lancar | |||
| | Kas | Rp 129,000.00 | |
| | Piutang Dagang | Rp 398,000.00 | |
| | Piutang Lainnya | Rp 293,100.00 | |
| | Persediaan Barang | Rp 1,472,351.10 | |
| | Barang Konsinyasi | Rp 1,106,493.90 | |
| | Transportation Out | Rp 58,500.00 | |
| | Peralatan | Rp 17,000.00 | |
| Total Aktiva Lancar | Rp 3,474,445.00 | ||
| | |||
| Aktiva Tetap | |||
| | Perlengkapan | Rp 115,000.00 | |
| Total AKtiva Tetap | Rp 115,000.00 | ||
| | |||
| Total AKtiva Tetap | Rp 3,589,445.00 | ||
| | |||
| Pasiva: | |||
| Kewajiban Lancar | |||
| | Utang Dagang | Rp 122,800.00 | |
| Total Kewajiban Lancar | Rp 122,800.00 | ||
| | |||
| Modal | |||
| | Modal Usaha | Rp 2,659,120.00 | |
| | Laba ditahan | Rp 807,525.00 | |
| Total Modal | Rp 3,466,645.00 | ||
| | |||
| Total Modal dan Kewajiban | Rp 3,589,445.00 | ||
| | |||
| Laporan Keuangan ini dikeluarkan oleh | |||
| Tresna Nuryandi, Manager of Al | |||
| | |||



















Komentar :
Post a Comment
Berikan Komentar Anda