Laporan Laba Rugi
Al
Per 31 Desember 2007
| Pendapatan: | |||
| | Penjualan | Rp 2,814,100.00 | |
| | Harga Pokok Penjualan | Rp 2,023,979.63 | |
| Laba Kotor | Rp 790,120.37 | ||
| | |||
| Biaya Operasional | |||
| | Biaya Pemasaran | Rp 53,300.00 | |
| | Biaya Depresiasi | Rp 16,765.95 | |
| | Biaya Riset Penelitian | Rp 10,500.00 | |
| | Biaya Macam-Macam | Rp 14,000.00 | |
| Total Biaya Operasional | (Rp 94,565.95) | ||
| | |||
| Biaya Lainnya | |||
| | Kerugian Persediaan | Rp 47,900.00 | |
| | Kerugian Konsinyasi | Rp 242,000.00 | |
| Total Biaya Lainnya | (Rp 289,900.00) | ||
| | |||
| Laba Bersih | Rp 405,654.42 | ||
| | Shodaqoh | (Rp 115,000.00) | |
| | |||
| Laba ditahan | Rp 290,654.42 | ||
| | |||
| Laporan Keuangan ini dikeluarkan oleh | |||
| Tresna Nuryandi, Manager of Al | |||
| | |||



















Komentar :
Post a Comment
Berikan Komentar Anda