Balance Sheet
Al
Per
| Aktiva: | |||
| Aktiva Lancar | |||
| | Kas | Rp 514,200.00 | |
| | Piutang Dagang | Rp 190,000.00 | |
| | Piutang Lainnya | Rp 0.00 | |
| | Persediaan Barang | Rp 1,117,475.00 | |
| | Barang Konsinyasi | Rp 252,500.00 | |
| Total Aktiva Lancar | Rp 2,074,175.00 | ||
| | |||
| Aktiva Tetap | |||
| | Perlengkapan | Rp 27,000.00 | |
| Total AKtiva Tetap | Rp 27,000.00 | ||
| | |||
| Total AKtiva Tetap | Rp 2,101,175.00 | ||
| | |||
| Pasiva: | |||
| Kewajiban Lancar | |||
| | Utang Dagang | Rp 53,600.00 | |
| Total Kewajiban Lancar | Rp 53,600.00 | ||
| | |||
| Modal | |||
| | Modal Usaha | Rp 1,654,375.00 | |
| | Laba ditahan | Rp 393,200.00 | |
| Total Modal | Rp 2,047,575.00 | ||
| | |||
| Total Modal dan Kewajiban | Rp 2,101,175.00 | ||
| | |||
| Laporan Keuangan ini dikeluarkan oleh | |||
| Tresna Nuryandi, Manager of Al | |||
| | |||



















Komentar :
Post a Comment
Berikan Komentar Anda