Laporan Laba Rugi
Al
Per
Pendapatan: | |||
| Penjualan | Rp 1,528,000.00 | |
| Harga Pokok Penjualan | Rp 1,094,200.00 | |
Laba Kotor | Rp 433,800.00 | ||
| |||
Biaya Operasional | |||
| Biaya Pemasaran | Rp 30,000.00 | |
| Biaya Macam-Macam | Rp 3,000.00 | |
Total Biaya Operasional | (Rp 33,000.00) | ||
| |||
Biaya Lainnya | |||
| Kerugian Persediaan | Rp 4,000.00 | |
Total Biaya Lainnya | (Rp 4,000.00) | ||
| |||
Laba Bersih | Rp 396,800.00 | ||
| Bagi Hasil | (Rp 3,600.00) | |
| |||
Laba ditahan | Rp 393,200.00 | ||
| |||
Laporan Keuangan ini dikeluarkan oleh | |||
Tresna Nuryandi, Manager of Al | |||
|
Komentar :
Post a Comment
Berikan Komentar Anda